1-4月中国医药商业协会会员单位药品类购进总额分地区统计表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:19:04
据中国医药商业协会提供的4月份该协会会
员单位药品类购进总额分地区统计如下:
计量单位:万元
───────────────────────────────────
地区名 4月实际 1-4月累计完成 去年同期 比同期±%
───────────────────────────────────
全国合计 1202994 4152649 3393123 22.38
北京市 101204 301817 245576 22.90
天津市 18701 66801 54991 21.48
河北省 38545 132877 133065 -0.14
山西省 20274 76058 62925 20.87
内蒙古 2970 11296 11296 0.00
辽宁省 27241 78893 69196 14.01
吉林省 11912 54497 58072 -6.16
黑龙江省 17566 67035 65350 2.58
上海市 116675 430769 343760 25.31
江苏省 88678 345142 285279 20.98
浙江省 122805 424968 371700 14.33
安徽省 76229 204663 109427 87.03
福建省 21688 77511 75075 3.24
江西省 14889 62732 53340 17.61
山东省 64914 238520 218327 9.25
河南省 24818 87772 76775 14.32
湖北省 52528 164634 81737 101.42
湖南省 50406 174447 133050 31.11
广东省 117779 425035 380091 11.82
广西 13283 55116 44670 23.38
海南省 25123 60892 27217 123.73
四川省 11474 43417 39258 10.59
贵州省 6136 13592 7629 78.16
云南省 10405 35700 29008 23.07
西藏 0 0 0
陕西省 18294 72800 72800 0.00
甘肃省 6701 24687 23148 6.65
青海省 2059 7374 5033 46.51
宁夏 3280 12114 9799 23.62
新疆 11905 46106 25123 83.52
上海医药站 29424 100231 77802 28.83
天津医药站 20164 62459 47441 31.66
北京医药站 6770 22061 17741 24.35
广州医药站 22566 75699 60172 25.80
沈阳医药站 2319 5861 5963 -1.71
上海化试站 0 0 0
重庆市 23269 25032 71287 24.95
───────────────────────────────────
注:由于个别地区统计口径调整,数据仅供参考。
(未经许可,不得转载)休 闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡